取扱商品
取扱商品
※本製品の取扱い担当部署は、開発本部(お問い合わせは本ページ下部)となります。
DSC測定の結果、石油由来品と同等の挙動を示すことが確認されています。
| sample | 融解熱[J/g] | 凝固熱[J/g] | |
|---|---|---|---|
| NOPALETS10B | バイオマス | 168 | 169 |
| 石油由来 | 166 | 166 | |
| NOPALETS18B | バイオマス | 259 | 269 |
| 石油由来 | 252 | 250 | |
石油由来品とは同等パラフィンの市販品です。
| 純度 | GC% | |
|---|---|---|
| NOPALETS10B | バイオマス | 99.72 |
| 石油由来 | 98以上 | |
| NOPALETS18B | バイオマス | 99.75 |
| 石油由来 | 98以上 | |
| 外観 | APHA | |
|---|---|---|
| NOPALETS10B | バイオマス | 1以下 |
| 石油由来 | 無色透明 | |
| NOPALETS18B | バイオマス | 1以下 |
| 石油由来 | 無色透明 | |
| 水分 | ppm |
|---|---|
| NOPALETS10B | 58 |
| NOPALETS18B | 64 |
| 密度@40℃ | g/cm2 | |
|---|---|---|
| NOPALETS10B | バイオマス | 0.7543 |
| 石油由来 | 0.75-0.77 | |
| NOPALETS18B | バイオマス | 0.7595 |
| 石油由来 | 0.75-0.77 | |
| 融点 | ℃ |
|---|---|
| NOPALETS10B | 約10 |
| NOPALETS18B | 約18 |
石油由来品とは同等パラフィンの市販品です。
外部機関による炭素14を用いた測定の結果バイオマス度100%であることを確認しています。
| バイオマスパラフィン規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 主成分 | 主成分純度/GC% | 外観 |
| NOPALETS10B | ペンタデカン | 98以上 | 無色透明 異物なし |
| NOPALETS18B | ヘキサデカン | 98以上 | 無色透明 異物なし |
本製品に関するお問い合わせは以下担当者までお願い致します。
担当者 :開発本部 田中利則
TEL :03-5219-2176
メールアドレス:dlwf0000014675@zeon.co.jp