取扱商品
取扱商品
プラスチック成型による、目ヤニ低減、メルトフラクチュアの解消に広く用いられています。
プラスチックの高速成形においては、目ヤニの発生やメルトフラクチャーなどによる外観不良により成型品の品質低下や生産性に支障をきたすことがあります。これらの課題を解決するために加工助剤が用いられます。
KYNAR FLEX® PPA樹脂は、加工助剤で、特にL-LDPEとPP用に開発されたポリフッ化ビニリデン系共重合体からなります。
KYNAR FLEX® PPAは、食品・医薬品加工用途分野で安全に使用可能です。
1st Step コンディショニング
| Apparent shear rate(s-1) | 100 | 150 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1500 | 1700 |
| Without PA | ||||||||||
| Fluoroelastomer V | ||||||||||
| Fluoroelastomer D | ||||||||||
| KYNAR FLEX® PPA 2801 | ||||||||||
| KYNAR FLEX® PPA 2821 |




Surface roughness probed by a 3D profilometer (Dektak from VEECO)
結果
| Transparency (%) | Pressure (bars) | Power (amps) | |
|---|---|---|---|
| Without PA | 15 | 255 | 66 |
| Fluoroelastomer V | 34 | 248 | 65 |
| Fluoroelastomer D | 62 | 236 | 64 |
| KYNAR FLEX® PPA 2821 | 70 | 235 | 64 |
| PPAなし:メルトフラクチャ |
|
|---|---|
| PPAあり:メルトフラクチャなし |
|
| Properties | PPA2801 | PPA2821 | PPA2501 | PPA5300 |
|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.76~1.8 | 1.76~1.8 | 1.76~1.8 | 1.76~1.8 |
| Melt Temp (℃) | 140~145 | 140~145 | 140~145 | 140~145 |
| R.I. | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| Water Absorption | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Melt Viscosity (232℃, 100sec-1) | 2300 - 2700Pa - sec | 1200 - 2000Pa - sec | 600 - 1500Pa - sec | 17 - 20kP |
| Melt Flow Rate (g/10min; 232℃; [load]) | 3.5~7.5 [12.5kg] | 1.0-6.0 [5kg] | 2-14 [3.8kg] | 1.0-3.0 [5kg] |
| Form | Powder | Powder | Powder | Pellets (Specifications being finalized.) |
詳細につきましては、本社、アルケマ機能性樹脂グループにお問い合わせください。